蜘蛛车 X26
主要规格
● 工作高度:25.7米
● 跨越高度:10.1米
● 产品价格:面议/电联(提供报价表)
● 品牌厂家:JLG捷尔杰
● 产品产地:原装进口
●轻重量,小尺寸,多动力(可外接电源)

| 型号 | X26 | ||
| 工作高度 | 25.7 米 | ||
| 水平延伸 | 13.75 米 | ||
| 跨越高度 | 10.1 米 | ||
| 转动(非连续) | 360° | ||
| 小臂 - 总长度 | 1.68 米 | ||
| 小臂 - 弯曲范围 | (+/-) 89°(+0/-89°) | ||
| 平台尺寸(标配双人) | 0.69 米 x 1.34 米 | ||
| 平台尺寸(窄型单人) | 0.78 米 x 0.61 米 | ||
| 收藏宽度(安装标配双人平台) | 01.48 米 | ||
| 轴距 | 1.87m | ||
| 收藏宽度(安装标配双人平台) | 01.48 米 | ||
| 收藏宽度(不含平台) | 0.99 米 | ||
| 收藏高度(在履带上) | 1.98 米 | ||
| 收藏长度(在履带上) | 6.34 米 | ||
| 收藏宽度(安装标配双人平台) | 01.48 米 | ||
支腿轨迹宽 | 4.1 米 x 3.9 米 | ||
支腿轨迹窄 | 5.4 米 x 2.5 米 | ||
| 机器重量(配备标准平台) | 4,365 千克 | ||
| 爬坡能力 | 28% | ||
| 运行坡度 | 16° | ||
| 接近/离开角 | 22° | ||
| 深纹无痕橡胶履带尺寸 | 2.1 米 x 0.23 米 x 0.38 米 | ||
| 底盘宽度(收缩/伸展) | 0.99 米 / 1.49 米 | ||
| 交流电动马达 | 2.2千瓦 50赫兹 230伏 | ||
| 发动机久 | 久保田 D902 16.1千瓦 |
Related Products