直臂式升降机HT43 RTJ PRO
性能出众,使用方便
越野性能出众:四轮驱动和转向,采用摆动轴设计
4个动作同时进行,比例控制
双承载能力:230 kg - 450kg
3轴小臂旋转
维修方便
地面控制盒集成自诊断工具
模块化工作平台,维修快速、方便
零部件布置简洁,方便更换和维修
安全性能高
Haulotte Activ’shield 2.0 防挤压护栏
控制平稳、精准
主臂动作稳定、快速、灵活

| 工作高度 | 42.2 m |
| 平台高度 | 40.2 m |
| 水平延伸距离 | 20.2 m |
| 载重量 | 230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.) |
| 平台尺寸 | 2.44 x 0.91 m |
| 收藏长度 | 14.8 m |
| 贮存(运输)长度 | 12.3 m |
| 宽度 | 2.5 m |
| 收藏高度 | 3.05 m |
| 贮存(运输)高度 | 3.05 m |
| 小臂垂直旋转角度 | 140° (+ 70° / - 70°) |
| 平台旋转角度 | 180° (+ 90° / - 90°) |
| 塔台旋转角度 | 360° continuous |
| 摆尾 | 2.8 m |
| 轴距 | 3.5 m |
| 离地间隙 | 38 cm |
| 倾斜角度 | 3 ° |
| 行驶速度 | 0.3 - 5 km/h |
| 爬坡能力 | 40 % |
| 转弯半径 - 外侧 | 5.74 m |
| 泡沫填充轮胎 | 445 / 65 - 22.5 |
| 发动机 | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
| 重量 | 21 400 kg |
| 小臂长度 | 2.45 m |
| 宽度 - 配备伸缩轴 | 3.3 m |
| 发动机 | Diesel |
| 小臂水平旋转角度 | 150° (+ 75° / - 75°) |
| 最大可抗风速 | 45 km/h |
Related Products