直臂式升降机HT16 RTJ PRO
性能出众,工作效率高
双载荷:250 - 350 kg (受限)
四轮驱动,越野能力卓越
四轮转向,移动精准敏捷
动作同步且快速
Haulotte Activ’Screen(可视化智能诊断工具):车载配置&诊断接口
部件布局简单,方便更换和维修
Haulotte发动机智能启停系统,降低发动机和部件的耗损
降低发动机总成本(功率 < 19kW:无微粒过滤器)
操作安全舒适
Haulotte Activ’Shield Bar (人员防挤压装置)保护人员安全
Haulotte Activ’Lighting System (智能照明系统)帮助机器能在低能见度环境下安全装卸
全比例控制和同步动作,操作精准

| 工作高度 | 16.1 m |
| 平台高度 | 14.1 m |
| 水平延伸距离 | 13 m |
| 载重量 | 250 kg (2 pers.) - option 350 kg |
| 平台尺寸 | 1.83m x 0.76m |
| 收藏长度 | 9.16 m |
| 贮存(运输)长度 | 6.68 m |
| 宽度 | 2.29 m |
| 收藏高度 | 2.47 m |
| 贮存(运输)高度 | 3.06 m |
| 小臂垂直旋转角度 | 133° (+68°/ -65°) |
| 塔台旋转角度 | 360° continuous |
| 摆尾 | 93 cm |
| 轴距 | 2.35 m |
| 离地间隙 | 33 cm |
| 倾斜角度 | 5 ° |
| 行驶速度 | 5.2 km/h |
| 爬坡能力 | 45 % |
| 转弯半径 - 外侧 | 3.6 m |
| 重量 | 7 930 |
| 发动机 | Kubota 18.5kW (Stage 5 & NRC) |
| 越野实心轮胎 | 850 x 340 mm |
Related Products