曲臂式升降机HA20 LE
极佳的经济性
全电动行走和操作
清洁和低噪音操作,适用于对高要求的工作环境
全天候,多用途,适应性强
无痕轮胎适用于室内环境(可选)
四轮驱动带来优异的越野性能
低噪音,对周围环境无影响
最大化提升作业效率
塔台360度全回转(PRO型号)
动作速度快,比例控制,多动作同步进行
平台载荷达到250kg
平台载荷最大可延展至350kg(可选)
循环动力源,设备续航能力强
支持全天电池工作
内置充电器
低油耗发动机
![]()
| 工作高度 | 20.67 m |
| 平台高度 | 18.67 m |
| 水平伸距 | 11.91 m |
| 跨越高度 | 8.43 m |
| 平台尺寸 | 1.83 x 0.80 m |
| 长度 | 8.45 m |
| 宽度 | 2.41 m |
| 高度-收藏后 | 2.4 m |
| 平台旋转角度 | 180° (+ 90° / - 90°) |
| 塔台旋转角度 | 355 ° |
| 轴距 | 2.5 m |
| 离地高度 | 37 cm |
| 倾斜角度 | 4 ° |
| 行驶速度范围 | 0.7 - 5 km/h |
| 爬坡能力 | 45 % |
| 转弯半径 - 外侧 | 4.5 m |
| 重量 | 9 375 kg |
| 摆尾 | 41 cm |
| 载重量 | 250 kg (2 pers.) - option 350 kg |
| 长度(运输状态) | 6.1 m |
| 贮存高度 | 2.9 m |
| 越野实心轮胎 | 850 x 340 mm |
| 蓄电池 | 12 x 6 V - 435 Ah (C20) |
| 集成式续电装置 | Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU) |
| 最大可抗风速 | 45 km/h |
Related Products