
| 工作高度 | 11.68 m |
| 平台高度 | 9.68 m |
| 水平伸距 | 6.94 m |
| 跨越高度 | 4.74 m |
| 平台尺寸 | 1.14 x 0.8 m |
| 长度 | 5.36 m |
| 宽度 | 1.2 m |
| 高度-收藏后 | 1.99 m |
| 小臂垂直旋转范围 | 132.2° (+63.5/-68.7) |
| 平台旋转角度 | 180° (+90/-90) |
| 塔台旋转角度 | 355 ° |
| 轴距 | 1.65 m |
| 离地高度 | 10.7 cm |
| 倾斜角度 | 3° |
| 行驶速度范围 | 0.68 - 6 km/h |
| 爬坡能力 | 25 % |
| 转弯半径 - 外侧 | 3.65 m |
| 无痕轮胎 | 598x190 |
| 动力源 | 48 V - 320 Ah (C5) |
| 重量 | 7 065 kg |
| 小臂水平旋转角度 | N/A |
| 运输长度 | 3.86 m |
| 运输高度 | 2.22 m |
| 摆尾 | 0 cm |
| 载重量 | 250 kg (2 pers.) |
| 最大可抗风速 | 45 km/h |
Related Products